ZK-FW8006觸摸式終端設備
商品參數信息表通用信息商品名稱科圓 ZK-FW8006 觸摸式終端設備計量單位臺商品貨號QHJ80060019隨機附件配送壁掛支架、排隊信息綜合顯示系統、多媒體廣告信息發布系統保修政策整機保修一年,保修期內所有故障配件均可包換生產廠家福州中科易達計算機技術有限公司產地福建省福州市商品重量商品體積是否節能產品政府采購清單產品類型觸摸式終端設備屏幕類型LCD屏屏幕尺寸19英寸屏幕比例16:9屏幕分辨率
商品參數信息表通用信息商品名稱科圓 ZK-FW8006 觸摸式終端設備計量單位臺商品貨號QHJ80060019隨機附件配送壁掛支架、排隊信息綜合顯示系統、多媒體廣告信息發布系統保修政策整機保修一年,保修期內所有故障配件均可包換生產廠家福州中科易達計算機技術有限公司產地福建省福州市商品重量商品體積是否節能產品政府采購清單產品類型觸摸式終端設備屏幕類型LCD屏屏幕尺寸19英寸屏幕比例16:9屏幕分辨率
商品參數信息表 | ||
通用信息 | 商品名稱 | 科圓 ZK-FW8006 觸摸式終端設備 |
計量單位 | 臺 | |
商品貨號 | QHJ80060019 | |
隨機附件 | 排隊取號管理系統 | |
保修政策 | 整機保修一年,保修期內所有故障配件均可包換 | |
生產廠家 | 福州中科易達計算機技術有限公司 | |
產地 | 福建省福州市 | |
產品類型 | 觸摸式終端設備 | |
屏幕類型 | LCD屏 | |
屏幕尺寸 | 19英寸 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
屏幕分辨率 | 1080×1920P | |
觸摸屏類型 | 電容屏 | |
觸控點數 | 6點觸控 | |
觸摸感應方式 | 手指觸摸感應 | |
觸摸屏定位分辨率 | 4096*4096 | |
亮度 | 400cd/m2 | |
對比度 | 3000:1 | |
CPU類型 | Intel Celeron J1900 | |
CPU核心數 | 四核 | |
操作系統 | windows | |
內存容量 | 2GB | |
插槽數 | 1個 | |
擴展性 | 最大支持8GB | |
攝像頭 | 前置800W | |
硬盤類型 | 固態硬盤 | |
硬盤容量 | 64G | |
硬盤接口 | SATA 2.0 | |
顯卡類型 | 集成顯卡 | |
顯卡芯片 | intel HD Graphics | |
音響 | 立體聲2×4歐3瓦 | |
輸出接口 | 1×音頻 | |
輸入接口 | 2×USB,1×RJ45 | |
響應速度 | 6ms | |
光標速度 | 120點/秒 | |
掃描功能 | 不支持 | |
打印功能 | 80mm熱敏打印機 | |
其他功能 | 排隊取號,二代證讀卡 | |
其他接口 | 可選配 | |
通信方式 | 有線網卡 | |
電源電壓 | 220V | |
電源功率 | 300W | |
適用場景 | 窗口服務大廳 | |
整機尺寸 | 480mm*320mm*140mm | |
整機重量 | 50kg | |
CCC認證編號 | 2019010901206233 | |
安裝環境要求 | 電源插座、網絡 | |
產品銷售價格 :31500 元/臺 |
中國福建省福州市華林路116號